16 Mart 2011 Çarşamba

S.S.2.CEYHUNKENT KONUT YAPI KOPERATİFİ DAİRE FİYATLARI

1+1 DAİRELER SATIŞ FİYATI
"Sıra No" - "Kat No" - "Daire No" - "Yön Cephe" - "ODA Sayısı" - "Oturum M2" - "Satış Bedeli"
1 - 1 - 3 - Batı - 1 + 1 - 65 - 36.500
2 - 1 - 6 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 33.500
3 - 2 - 9 - Batı - 1 + 1 - 65 - 39.500
4 - 2 - 12 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 37.000
5 - 3 - 15 - Batı - 1 + 1 - 65 - 39.000
6 - 3 - 18 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 37.000
7 - 4 - 21 - Batı - 1 + 1 - 65 - 39.000
8 - 4 - 24 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 37.000
9 - 5 - 27 - Batı - 1 + 1 - 65 - 39.000
10 - 5 - 30 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 37.000
11 - 6 - 33 - Batı - 1 + 1 - 65 - 39.000
12 - 6 - 36 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 37.000
13 - 7 - 39 - Batı - 1 + 1 - 65 - 35.000
14 - 7 - 42 - Doğu - 1 + 1 - 65 - 29.000

1 KATTA 6 DAİRELİ 2+1 DAİRELER SATIŞ FİYATI
"Sıra No" - "Kat No" - "Daire No" - "Yön Cephe" - "ODA Sayısı" - "Oturum M2" - "Satış Bedeli"

1 - 1 - 1 - Güney Doğu - 2 + 1 - 94 - 57.000
2 - 1 - 2 - Güney Batı - 2 + 1 - 94 - 57.000
3 - 1 - 4 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 94 - 56.500
4 - 1 - 5 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 94 - 49.000
5 - 2 - 7 - Güney Doğu - 2 + 1 - 94 - 58.500
6 - 2 - 8 - Güney Batı - 2 + 1 - 94 - 58.500
7 - 2 - 10 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 94 - 56.500
8 - 2 - 11 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 94 - 55.500
9 - 3 - 13 - Güney Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
10 - 3 - 14 - Güney Batı - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
11 - 3 - 16 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 97,5 - 59.000
12 - 3 - 17 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 58.000
13 - 4 - 19 - Güney Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
14 - 4 - 20 - Güney Batı - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
15 - 4 - 22 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 97,5 - 59.000
16 - 4 - 23 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 58.000
17 - 5 - 25 - Güney Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
18 - 5 - 26 - Güney Batı - 2 + 1 - 97,5 - 60.000
19 - 5 - 28 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 97,5 - 59.000
20 - 5 - 29 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 97,5 - 58.000
21 - 6 - 31 - Güney Doğu - 2 + 1 - 100,5 - 62.000
22 - 6 - 32 - Güney Batı - 2 + 1 - 100,5 - 62.000
23 - 6 - 34 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 100,5 - 60.500
24 - 6 - 35 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 100,5 - 59.000
25 - 7 - 37 - Güney Doğu - 2 + 1 - 100,5 - 61.500
26 - 7 - 38 - Güney Batı - 2 + 1 - 100,5 - 61.500
27 - 7 - 40 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 100,5 - 60.000
28 - 7 - 41 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 100,5 - 58.500

1 KATTA 4 DAİRELİ 2+1 DAİRELER SATIŞ FİYATI
"Sıra No" - "Kat No" - "Daire No" - "Yön Cephe" - "ODA Sayısı" - "Oturum M2" - "Satış Bedeli"

1 - 1 - 1 - Güney Doğu - 2 + 1 - 95 - 59.000
2 - 1 - 2 - Güney Batı - 2 + 1 - 95 - 59.000
3 - 1 - 3 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 95 - 58.000
4 - 1 - 4 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 95 - 56.000
5 - 2 - 5 - Güney Doğu - 2 + 1 - 95 - 60.500
6 - 2 - 6 - Güney Batı - 2 + 1 - 95 - 60.500
7 - 2 - 7 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 95 - 59.000
8 - 2 - 8 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 95 - 58.000
9 - 3 - 9 - Güney Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
10 - 3 - 10 - Güney Batı - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
11 - 3 - 11 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 98,5 - 61.000
12 - 3 - 12 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 60.000
13 - 4 - 13 - Güney Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
14 - 4 - 14 - Güney Batı - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
15 - 4 - 15 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 98,5 - 61.000
16 - 4 - 16 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 60.000
17 - 5 - 17 - Güney Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
18 - 5 - 18 - Güney Batı - 2 + 1 - 98,5 - 62.500
19 - 5 - 19 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 98,5 - 61.000
20 - 5 - 20 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 98,5 - 60.000
21 - 6 - 21 - Güney Doğu - 2 + 1 - 101,5 - 64.000
22 - 6 - 22 - Güney Batı - 2 + 1 - 101,5 - 64.000
23 - 6 - 23 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 101,5 - 63.000
24 - 6 - 24 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 101,5 - 61.000
25 - 7 - 25 - Güney Doğu - 2 + 1 - 101,5 - 63.500
26 - 7 - 26 - Güney Batı - 2 + 1 - 101,5 - 63.500
27 - 7 - 27 - Kuzey Batı - 2 + 1 - 101,5 - 62.000
28 - 7 - 28 - Kuzey Doğu - 2 + 1 - 101,5 - 61.000

1 KATTA 4 DAİRELİ 3+1 DAİRELER SATIŞ FİYATI
"Sıra No" - "Kat No" - "Daire No" - "Yön Cephe" - "ODA Sayısı" - "Oturum M2" - "Satış Bedeli"

1 - 1 - 1 - Güney Doğu - 3 + 1 - 125,0 - 72.500
2 - 1 - 2 - Güney Batı - 3 + 1 - 125,0 - 72.500
3 - 1 - 3 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 125,0 - 71.500
4 - 1 - 4 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 125,0 - 69.000
5 - 2 - 5 - Güney Doğu - 3 + 1 - 125,0 - 74.500
6 - 2 - 6 - Güney Batı - 3 + 1 - 125,0 - 74.500
7 - 2 - 7 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 125,0 - 73.500
8 - 2 - 8 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 125,0 - 70.500
9 - 3 - 9 - Güney Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
10 - 3 - 10 - Güney Batı - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
11 - 3 - 11 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 129,0 - 74.500
12 - 3 - 12 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 73.500
13 - 4 - 13 - Güney Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
14 - 4 - 14 - Güney Batı - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
15 - 4 - 15 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 129,0 - 74.500
16 - 4 - 16 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 73.500
17 - 5 - 17 - Güney Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
18 - 5 - 18 - Güney Batı - 3 + 1 - 129,0 - 76.000
19 - 5 - 19 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 129,0 - 75.000
20 - 5 - 20 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 129,0 - 74.000
21 - 6 - 21 - Güney Doğu - 3 + 1 - 133,0 - 77.500
22 - 6 - 22 - Güney Batı - 3 + 1 - 133,0 - 77.500
23 - 6 - 23 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 133,0 - 77.000
24 - 6 - 24 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 133,0 - 75.500
25 - 7 - 25 - Güney Doğu - 3 + 1 - 133,0 - 77.500
26 - 7 - 26 - Güney Batı - 3 + 1 - 133,0 - 77.500
27 - 7 - 27 - Kuzey Batı - 3 + 1 - 133,0 - 76.500
28 - 7 - 28 - Kuzey Doğu - 3 + 1 - 133,0 - 74.500

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder